Matriks

Sortir berdasarkan tahun

No Jenis Peraturan 20132014201520162017201820192020202120222023
1 Peraturan Walikota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Peraturan Pemerintah 14 13 63 50 14 14 10 19 70 4 9
3 Peraturan Presiden 1 6 12 10 9 6 7 9 3 0 21
4 Instruksi Presiden 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 Surat Edaran Lainnya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Peraturan Gubernur 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Surat Edaran Menteri BUMN 14 10 7 3 8 5 10 13 14 5 1
8 Keputusan Menteri BUMN 0 0 0 0 1 2 1 2 4 1 0
9 Surat Edaran Sekretaris Kementerian BUMN 0 0 0 0 0 1 0 13 12 0 1
10 Putusan Mahkamah Konstitusi 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0
11 Peraturan Mahkamah Agung 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
12 Keputusan Presiden 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
14 Keputusan Menteri Lainnya 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0
15 Peraturan Menteri BUMN 9 20 15 5 7 6 8 12 14 7 3
16 Peraturan Menteri Lainnya 5 11 11 16 14 16 16 15 23 0 0
17 Ketetapan MPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Undang - Undang Dasar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Undang-Undang 24 42 14 21 18 13 24 12 4 0 6
20 Peraturan Direksi 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 0
21 Surat Keputusan Direksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Surat Keputusan Direksi 0 0 2 1 0 1 1 15 3 0 0
23 Peraturan Tk Eselon I Lainnya 0 2 2 2 3 2 11 3 3 0 1
Selamat Datang di Tanya Hukum BUMN
Isi Formulir Berikut untuk Mengajukan Pertanyaan.